- Chassis y bobina galvanizados a calor
- Estandard: Acoplamiento rapido CAT. 2
- Opcion: Acoplamiento CAT. 3 con casquillos y rotulas
Modelo | A | B | ØC | D | ØE | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1300A | 1670 | 2200 | 400 | 1750 | 1300 | 250 kg. |
1580A | 1670 | 2200 | 400 | 1890 | 1580 | 280 kg. |
Peso sin manguera plana y discos
Modelo | Ø | Máximo metros sin separador | Metros máximos para cada separador | Número de separadores | Número de líneas |
---|---|---|---|---|---|
1300A | 90 | 800 | 80 | 8* | 9 |
102 | 720 | 80 | 6** | 7 | |
127 | 640 | 80 | 5*** | 6 | |
152 | 500 | 80 | 5*** | 6 | |
1500A | 90 | 1200 | 120 | 8* | 9 |
102 | 950 | 120 | 6** | 7 | |
127 | 780 | 100 | 5*** | 6 | |
152 | 700 | 100 | 5*** | 6 |
* Junta Bauer 89 o Ferrari 80
** Junta Bauer 108 o Ferrari 100
***Junta Bauer 133 o Ferrari 120